Yn anffodus, oherwydd amgylchiadau annisgwyl y tu hwnt i’n rheolaeth, mae’r cyngerdd a drefnwyd ar gyfer Hydref 1af yn y Tabernacl Treforys wedi’i ganslo. Bydd pob tocyn a werthwyd yn cael ei ad-dalu.
Mis: Medi 2022
Rowndiau Terfynol Cenedlaethol 2022
Gosodwyd y band yn 9fed yn Rownd Derfynol Adran Gyntaf Pencampwriaethau Bandiau Pres Cenedlaethol Prydain Fawr, a gynhaliwyd yn The Centaur, Cae Ras Cheltenham, ar Fedi 17eg 2022. Derbyniodd y band y gwahoddiad i gynrychioli Cymru yn y gystadleuaeth trwy ennill yr Adran Gyntaf yn Pencampwriaethau Rhanbarthol Cymru ym mis Mawrth.
Roedd gofyn i bob un o’r 16 band oedd yn cystadlu berfformio’r darn prawf gosod ‘Trittico’ gan James Curnow, gyda thri beirniad i greu argraff arnynt – Roger Webster, Ian Porthouse a Gary Davies.
Mae canlyniadau llawn yr adran isod.
| Safle | Band | Arweinydd | Trefn |
| 1 | Stannington | Sam Fisher | 15 |
| 2 | Marsden Silver Prize | Andrew Lofthouse | 13 |
| 3 | Staffordshire | Craig Williams | 14 |
| 4 | Sandhurst Silver | David Johnson | 16 |
| 5 | Acceler8 | Jef Sparkes | 8 |
| 6 | Ebbw Valley | Gareth Ritter | 1 |
| 7 | Ashton under Lyne | Martyn Evans | 6 |
| 8 | Bo’ness & Carriden | Charlie Farren | 9 |
| 9 | Tref Pontarddulais | Paul Jenkins | 7 |
| 10 | Hyde | Nigel Seaman | 2 |
| 11 | Dalkeith & Monktonhall | James Chamberlain | 3 |
| 12 | Kirbymoorside Town | Sarah Woodward | 11 |
| 13 | Gresley Colliery | Craig Stevens | 10 |
| 14 | East of England Co-op | Nigel Cooper | 4 |
| 15 | Houghton | Michael Franey | 5 |
| 16 | Bodmin Town | Simon Badge | 12 |






